CIMSS Weather
Latest Regional Observations
| Day | Time | StCo | Stn |
T | Td | Dir | Spd | Gus | AltSet | Vis | Weather | Ceil | SLP | Pcp | Sno | P24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hhmm | id | [F] | [F] | [kts] | [kts] | [mb] | [mi] | [mb] | [in] | [in] | ||||||
| 9 | 1153 | WIUS | KMSN | 44 | 35 | 280 | 4 | 1018.3 | 10.00 | 1018.5 | 0.08 | |||||
| 9 | 1155 | WIUS | KC29 | 42 | 34 | 270 | 4 | 1018.6 | 10.00 | 0.04 | ||||||
| 9 | 1152 | WIUS | KMKE | 50 | 36 | 230 | 7 | 1017.6 | 10.00 | 1017.6 | 0.01 | |||||
| 9 | 1153 | WIUS | KLSE | 36 | 24 | 320 | 12 | 1019.6 | 10.00 | 1020.0 | ||||||
| 9 | 1156 | WIUS | KLNR | 40 | 28 | 280 | 13 | 1019.3 | 10.00 | 1018.9 | ||||||
| 9 | 1153 | WIUS | KGRB | 40 | 27 | 280 | 13 | 21 | 1016.2 | 10.00 | 1016.6 | |||||
| 9 | 1145 | WIUS | KJVL | 45 | 39 | 250 | 5 | 1018.3 | 10.00 | |||||||
| 9 | 1153 | IAUS | KDBQ | 41 | 33 | 330 | 12 | 1019.6 | 10.00 | 1020.1 | 0.00 | |||||
| 9 | 1154 | ILUS | KRFD | 47 | 42 | 170 | 4 | 1019.3 | 10.00 | 1019.5 | 0.00 | |||||
| 9 | 1151 | ILUS | KORD | 55 | 44 | 200 | 3 | 1019.0 | 10.00 | 5/100 | 1018.6 | 0.00 |
| Local Observation |
Wisconsin Weather
|
CONUS Weather
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regional Weather
|
Global Weather
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
See also:
