CIMSS Weather
Latest Regional Observations
Day | Time | StCo | Stn |
T | Td | Dir | Spd | Gus | AltSet | Vis | Weather | Ceil | SLP | Pcp | Sno | P24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hhmm | id | [F] | [F] | [kts] | [kts] | [mb] | [mi] | [mb] | [in] | [in] | ||||||
16 | 1953 | WIUS | KMSN | 77 | 58 | 070 | 9 | 1020.7 | 10.00 | 5/070 | 1020.3 | |||||
16 | 1955 | WIUS | KC29 | 79 | 59 | 060 | 8 | 17 | 1021.0 | 10.00 | ||||||
16 | 1952 | WIUS | KMKE | 76 | 55 | 020 | 10 | 1021.0 | 10.00 | 5/250 | 1020.6 | |||||
16 | 1953 | WIUS | KLSE | 81 | 56 | 120 | 8 | 1020.3 | 10.00 | 1019.5 | ||||||
16 | 1956 | WIUS | KLNR | 79 | 61 | 090 | 7 | 1020.3 | 10.00 | 1019.5 | ||||||
16 | 1953 | WIUS | KGRB | 80 | 57 | 050 | 10 | 1021.3 | 10.00 | 1021.3 | ||||||
16 | 1945 | WIUS | KJVL | 81 | 54 | 080 | 10 | 15 | 1020.3 | 10.00 | 5/055 | |||||
16 | 1953 | IAUS | KDBQ | 77 | 60 | 050 | 6 | 1020.3 | 10.00 | 1019.9 | ||||||
16 | 1954 | ILUS | KRFD | 81 | 56 | 090 | 6 | 1020.3 | 10.00 | 1019.9 | ||||||
16 | 1951 | ILUS | KORD | 80 | 49 | 040 | 14 | 20 | 1019.6 | 10.00 | 1019.3 |
Local Observation |
Wisconsin Weather
|
CONUS Weather
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regional Weather
|
Global Weather
|
See also: