CIMSS Weather
Latest Regional Observations
Day | Time | StCo | Stn |
T | Td | Dir | Spd | Gus | AltSet | Vis | Weather | Ceil | SLP | Pcp | Sno | P24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hhmm | id | [F] | [F] | [kts] | [kts] | [mb] | [mi] | [mb] | [in] | [in] | ||||||
20 | 0153 | WIUS | KMSN | 9 | -4 | 310 | 7 | 1029.4 | 10.00 | 8/110 | 1031.8 | |||||
20 | 0155 | WIUS | KC29 | 10 | -2 | 310 | 10 | 1029.8 | 10.00 | 8/110 | ||||||
20 | 0152 | WIUS | KMKE | 10 | -2 | 290 | 8 | 1028.8 | 10.00 | 8/090 | 1030.6 | |||||
20 | 0153 | WIUS | KLSE | -1 | -10 | 360 | 4 | 1032.8 | 10.00 | 1036.2 | ||||||
20 | 0156 | WIUS | KLNR | 6 | -6 | 310 | 9 | 1031.5 | 10.00 | 1032.9 | ||||||
20 | 0153 | WIUS | KGRB | 13 | 1 | 280 | 11 | 1028.1 | 10.00 | 8/048 | 1029.9 | |||||
20 | 0145 | WIUS | KJVL | 9 | -2 | 270 | 5 | 1029.8 | 10.00 | 8/100 | ||||||
20 | 0153 | IAUS | KDBQ | 0 | -8 | 310 | 6 | 1030.8 | 10.00 | 1033.9 | ||||||
20 | 0154 | ILUS | KRFD | 8 | -6 | 290 | 8 | 1030.8 | 10.00 | 8/090 | 1032.8 | |||||
20 | 0151 | ILUS | KORD | 10 | -3 | 310 | 9 | 1029.4 | 10.00 | 8/090 | 1031.1 |
Local Observation |
Wisconsin Weather
|
CONUS Weather
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regional Weather
|
Global Weather
|
See also: