CIMSS Weather
Latest Regional Observations
| Day | Time | StCo | Stn |
T | Td | Dir | Spd | Gus | AltSet | Vis | Weather | Ceil | SLP | Pcp | Sno | P24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hhmm | id | [F] | [F] | [kts] | [kts] | [mb] | [mi] | [mb] | [in] | [in] | ||||||
| S 14 | 1249 | WIUS | KMSN | 21 | 10 | 340 | 18 | 34 | 1008.8 | 10.00 | S- | 5/035 | ||||
| 14 | 1255 | WIUS | KC29 | 22 | 7 | 340 | 23 | 33 | 1009.5 | 10.00 | 5/028 | |||||
| 14 | 1252 | WIUS | KMKE | 24 | 19 | 350 | 21 | 32 | 1005.4 | 2.00 | S- | 8/022 | 1006.2 | |||
| 14 | 1253 | WIUS | KLSE | 19 | 6 | 360 | 23 | 36 | 1014.9 | 10.00 | 8/035 | 1016.0 | ||||
| 14 | 1256 | WIUS | KLNR | 22 | 7 | 350 | 21 | 37 | 1011.5 | 10.00 | 5/039 | 1011.7 | ||||
| 14 | 1253 | WIUS | KGRB | 18 | 9 | 360 | 17 | 29 | 1009.1 | 10.00 | 5/045 | 1009.9 | ||||
| 14 | 1245 | WIUS | KJVL | 25 | 14 | 340 | 25 | 35 | 1007.4 | 7.00 | 5/022 | |||||
| 14 | 1253 | IAUS | KDBQ | 26 | 14 | 340 | 23 | 36 | 1009.8 | 10.00 | 5/036 | 1010.7 | ||||
| 14 | 1254 | ILUS | KRFD | 27 | 24 | 360 | 25 | 37 | 1007.1 | 2.00 | S-BS | 5/017 | 1007.6 | |||
| 14 | 1251 | ILUS | KORD | 38 | 25 | 320 | 15 | 22 | 1002.7 | 10.00 | S- | 5/037 | 1002.9 |
| Local Observation |
Wisconsin Weather
|
CONUS Weather
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regional Weather
|
Global Weather
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
See also:

