CIMSS Weather
Latest Regional Observations
Day | Time | StCo | Stn |
T | Td | Dir | Spd | Gus | AltSet | Vis | Weather | Ceil | SLP | Pcp | Sno | P24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hhmm | id | [F] | [F] | [kts] | [kts] | [mb] | [mi] | [mb] | [in] | [in] | ||||||
26 | 0653 | WIUS | KMSN | 29 | 23 | 020 | 3 | 1020.7 | 10.00 | 5/095 | 1021.6 | |||||
26 | 0655 | WIUS | KC29 | 30 | 29 | 000 | 0 | 1021.0 | 10.00 | 5/090 | ||||||
26 | 0652 | WIUS | KMKE | 31 | 23 | 300 | 4 | 1021.3 | 10.00 | 1021.9 | ||||||
26 | 0653 | WIUS | KLSE | 37 | 26 | 160 | 4 | 1020.7 | 10.00 | 8/100 | 1021.2 | |||||
26 | 0656 | WIUS | KLNR | 31 | 27 | 000 | 0 | 1021.3 | 10.00 | 8/100 | 1021.2 | |||||
26 | 0653 | WIUS | KGRB | 28 | 20 | 000 | 0 | 1021.7 | 10.00 | 1022.7 | ||||||
26 | 0653 | IAUS | KDBQ | 37 | 28 | 270 | 8 | 1021.3 | 10.00 | 5/090 | 1022.2 | |||||
26 | 0654 | ILUS | KRFD | 31 | 22 | 000 | 0 | 1021.7 | 10.00 | 5/150 | 1022.1 | |||||
26 | 0651 | ILUS | KORD | 35 | 29 | 090 | 3 | 1021.3 | 10.00 | 5/090 | 1021.6 |
Local Observation |
Wisconsin Weather
|
CONUS Weather
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regional Weather
|
Global Weather
|
See also: