CIMSS Weather
Latest Regional Observations
Day | Time | StCo | Stn |
T | Td | Dir | Spd | Gus | AltSet | Vis | Weather | Ceil | SLP | Pcp | Sno | P24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hhmm | id | [F] | [F] | [kts] | [kts] | [mb] | [mi] | [mb] | [in] | [in] | ||||||
16 | 1453 | WIUS | KMSN | 73 | 48 | 200 | 10 | 18 | 998.0 | 10.00 | 997.2 | |||||
16 | 1455 | WIUS | KC29 | 75 | 49 | 210 | 11 | 17 | 998.3 | 10.00 | ||||||
16 | 1452 | WIUS | KMKE | 75 | 52 | 220 | 15 | 21 | 999.7 | 10.00 | 999.2 | |||||
16 | 1453 | WIUS | KLSE | 72 | 45 | 220 | 12 | 994.6 | 10.00 | |||||||
16 | 1456 | WIUS | KLNR | 75 | 49 | 200 | 11 | 19 | 997.0 | 10.00 | 995.9 | |||||
16 | 1453 | WIUS | KGRB | 76 | 54 | 180 | 14 | 20 | 996.6 | 10.00 | 996.3 | |||||
16 | 1445 | WIUS | KJVL | 73 | 48 | 210 | 15 | 19 | 999.3 | 10.00 | ||||||
16 | 1453 | IAUS | KDBQ | 71 | 51 | 220 | 15 | 25 | 998.6 | 10.00 | 997.9 | |||||
16 | 1454 | ILUS | KRFD | 76 | 52 | 180 | 14 | 21 | 1000.7 | 10.00 | 1000.0 | |||||
16 | 1451 | ILUS | KORD | 78 | 51 | 210 | 11 | 21 | 1001.3 | 10.00 | 1000.6 |
Local Observation |
Wisconsin Weather
|
CONUS Weather
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regional Weather
|
Global Weather
|
See also: