CIMSS Weather
Latest Regional Observations
Day | Time | StCo | Stn |
T | Td | Dir | Spd | Gus | AltSet | Vis | Weather | Ceil | SLP | Pcp | Sno | P24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hhmm | id | [F] | [F] | [kts] | [kts] | [mb] | [mi] | [mb] | [in] | [in] | ||||||
6 | 0753 | WIUS | KMSN | 44 | 43 | 000 | 0 | 1016.6 | 7.00 | 1016.6 | ||||||
6 | 0755 | WIUS | KC29 | 46 | 46 | 000 | 0 | 1016.9 | 10.00 | |||||||
6 | 0752 | WIUS | KMKE | 48 | 45 | 320 | 5 | 1015.2 | 9.00 | 1015.5 | ||||||
6 | 0753 | WIUS | KLSE | 52 | 46 | 140 | 4 | 1016.6 | 10.00 | 1016.2 | ||||||
6 | 0756 | WIUS | KLNR | 44 | 43 | 000 | 0 | 1016.9 | 10.00 | 1016.3 | ||||||
6 | 0753 | WIUS | KGRB | 51 | 43 | 290 | 4 | 1015.9 | 10.00 | 8/100 | 1016.0 | |||||
6 | 0750 | WIUS | KJVL | 41 | 41 | 000 | 0 | 1016.6 | 0.30 | F | 8/000 | |||||
6 | 0753 | IAUS | KDBQ | 49 | 44 | 000 | 0 | 1016.6 | 10.00 | 1016.5 | ||||||
6 | 0754 | ILUS | KRFD | 42 | 41 | 000 | 0 | 1016.9 | 8.00 | GF | 1017.1 | |||||
6 | 0751 | ILUS | KORD | 47 | 45 | 260 | 4 | 1015.6 | 9.00 | 5/250 | 1015.7 |
Local Observation |
Wisconsin Weather
|
CONUS Weather
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regional Weather
|
Global Weather
|
See also: