CIMSS Weather
Latest Regional Observations
| Day | Time | StCo | Stn |
T | Td | Dir | Spd | Gus | AltSet | Vis | Weather | Ceil | SLP | Pcp | Sno | P24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hhmm | id | [F] | [F] | [kts] | [kts] | [mb] | [mi] | [mb] | [in] | [in] | ||||||
| 1 | 1253 | WIUS | KMSN | 39 | 35 | 3 | 1016.6 | 10.00 | 5/080 | 1017.3 | ||||||
| 1 | 1255 | WIUS | KC29 | 40 | 35 | 000 | 0 | 1016.9 | 10.00 | 8/075 | ||||||
| 1 | 1252 | WIUS | KMKE | 41 | 33 | 010 | 9 | 1016.2 | 10.00 | 1016.8 | ||||||
| 1 | 1253 | WIUS | KLSE | 40 | 28 | 000 | 0 | 1017.9 | 10.00 | 1018.5 | ||||||
| 1 | 1256 | WIUS | KLNR | 38 | 29 | 000 | 0 | 1017.6 | 10.00 | 1017.4 | ||||||
| 1 | 1253 | WIUS | KGRB | 36 | 32 | 000 | 0 | 1017.3 | 10.00 | 8/065 | 1017.9 | |||||
| 1 | 1245 | WIUS | KJVL | 43 | 39 | 330 | 5 | 1016.6 | 5.00 | F | 5/006 | |||||
| 1 | 1253 | IAUS | KDBQ | 41 | 32 | 300 | 3 | 1016.9 | 10.00 | 8/090 | 1017.6 | |||||
| 1 | 1254 | ILUS | KRFD | 44 | 39 | 340 | 6 | 1017.3 | 9.00 | 1017.5 | ||||||
| 1 | 1251 | ILUS | KORD | 43 | 36 | 350 | 8 | 1016.2 | 10.00 | 5/037 | 1016.4 |
| Local Observation |
Wisconsin Weather
|
CONUS Weather
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regional Weather
|
Global Weather
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
See also:
