CIMSS Weather
Latest Regional Observations
| Day | Time | StCo | Stn |
T | Td | Dir | Spd | Gus | AltSet | Vis | Weather | Ceil | SLP | Pcp | Sno | P24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hhmm | id | [F] | [F] | [kts] | [kts] | [mb] | [mi] | [mb] | [in] | [in] | ||||||
| 18 | 1353 | WIUS | KMSN | 37 | 26 | 290 | 13 | 27 | 1009.5 | 10.00 | 5/220 | 1009.7 | ||||
| 18 | 1355 | WIUS | KC29 | 37 | 24 | 300 | 16 | 25 | 1010.2 | 10.00 | 5/030 | |||||
| 18 | 1352 | WIUS | KMKE | 42 | 30 | 310 | 15 | 24 | 1007.8 | 10.00 | 5/220 | 1008.0 | ||||
| 18 | 1353 | WIUS | KLSE | 34 | 19 | 290 | 17 | 29 | 1012.2 | 10.00 | 8/037 | |||||
| 18 | 1356 | WIUS | KLNR | 38 | 24 | 290 | 15 | 23 | 1010.8 | 10.00 | 5/033 | 1010.7 | ||||
| 18 | 1353 | WIUS | KGRB | 37 | 28 | 300 | 12 | 21 | 1007.1 | 10.00 | 8/031 | 1007.4 | ||||
| 18 | 1353 | IAUS | KDBQ | 36 | 25 | 310 | 19 | 32 | 1012.5 | 10.00 | 1013.1 | |||||
| 18 | 1354 | ILUS | KRFD | 38 | 29 | 270 | 18 | 25 | 1011.5 | 10.00 | 5/023 | 1011.6 | ||||
| 18 | 1351 | ILUS | KORD | 45 | 35 | 280 | 14 | 25 | 1009.1 | 10.00 | 5/210 | 1009.0 |
| Local Observation |
Wisconsin Weather
|
CONUS Weather
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regional Weather
|
Global Weather
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
See also:
