CIMSS Weather
Latest Regional Observations
Day | Time | StCo | Stn |
T | Td | Dir | Spd | Gus | AltSet | Vis | Weather | Ceil | SLP | Pcp | Sno | P24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hhmm | id | [F] | [F] | [kts] | [kts] | [mb] | [mi] | [mb] | [in] | [in] | ||||||
22 | 1453 | WIUS | KMSN | 43 | 22 | 230 | 6 | 1018.3 | 10.00 | 1019.0 | ||||||
22 | 1455 | WIUS | KC29 | 46 | 20 | 260 | 6 | 1018.6 | 10.00 | |||||||
22 | 1452 | WIUS | KMKE | 44 | 17 | 290 | 7 | 1019.0 | 10.00 | 1019.6 | ||||||
22 | 1453 | WIUS | KLSE | 49 | 25 | 230 | 8 | 1016.9 | 10.00 | 1017.6 | ||||||
22 | 1456 | WIUS | KLNR | 47 | 25 | 000 | 0 | 1018.3 | 10.00 | 1018.3 | ||||||
22 | 1453 | WIUS | KGRB | 43 | 22 | 240 | 8 | 1017.3 | 10.00 | 1018.1 | ||||||
22 | 1445 | WIUS | KJVL | 46 | 21 | 250 | 9 | 1019.3 | 10.00 | |||||||
22 | 1453 | IAUS | KDBQ | 47 | 23 | 260 | 12 | 1019.0 | 10.00 | 1019.8 | ||||||
22 | 1454 | ILUS | KRFD | 46 | 20 | 220 | 6 | 1020.3 | 10.00 | 1020.9 | ||||||
22 | 1451 | ILUS | KORD | 44 | 20 | 280 | 12 | 18 | 1020.0 | 10.00 | 1020.4 |
Local Observation |
Wisconsin Weather
|
CONUS Weather
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regional Weather
|
Global Weather
|
See also: