CIMSS Weather
Latest Regional Observations
| Day | Time | StCo | Stn |
T | Td | Dir | Spd | Gus | AltSet | Vis | Weather | Ceil | SLP | Pcp | Sno | P24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hhmm | id | [F] | [F] | [kts] | [kts] | [mb] | [mi] | [mb] | [in] | [in] | ||||||
| 6 | 0753 | WIUS | KMSN | 32 | 31 | 070 | 4 | 1003.7 | 5.00 | F | 5/110 | 1004.4 | ||||
| 6 | 0755 | WIUS | KC29 | 33 | 31 | 000 | 0 | 1004.1 | 5.00 | 8/100 | ||||||
| 6 | 0752 | WIUS | KMKE | 35 | 35 | 110 | 5 | 1004.7 | 3.00 | F | 5/130 | 1005.2 | ||||
| 6 | 0753 | WIUS | KLSE | 29 | 28 | 140 | 3 | 1003.4 | 5.00 | F | 1004.5 | |||||
| 6 | 0756 | WIUS | KLNR | 32 | 31 | 110 | 4 | 1003.4 | 3.00 | F | 8/110 | 1003.5 | ||||
| 6 | 0753 | WIUS | KGRB | 29 | 27 | 070 | 4 | 1006.1 | 6.00 | F | 1006.8 | |||||
| 6 | 0753 | IAUS | KDBQ | 35 | 33 | 030 | 4 | 1002.0 | 4.00 | F | 5/030 | 1002.9 | ||||
| 6 | 0754 | ILUS | KRFD | 37 | 34 | 000 | 0 | 1003.7 | 7.00 | 8/100 | 1004.2 | |||||
| 6 | 0751 | ILUS | KORD | 37 | 33 | 090 | 4 | 1003.7 | 10.00 | 5/095 | 1004.0 |
| Local Observation |
Wisconsin Weather
|
CONUS Weather
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regional Weather
|
Global Weather
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
See also:

