CIMSS Weather
Latest Regional Observations
| Day | Time | StCo | Stn |
T | Td | Dir | Spd | Gus | AltSet | Vis | Weather | Ceil | SLP | Pcp | Sno | P24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hhmm | id | [F] | [F] | [kts] | [kts] | [mb] | [mi] | [mb] | [in] | [in] | ||||||
| 2 | 1453 | WIUS | KMSN | 50 | 28 | 5 | 1019.3 | 10.00 | 1019.7 | |||||||
| 2 | 1455 | WIUS | KC29 | 51 | 26 | 290 | 10 | 14 | 1019.3 | 10.00 | ||||||
| 2 | 1452 | WIUS | KMKE | 48 | 25 | 320 | 8 | 1019.3 | 10.00 | 1019.7 | ||||||
| 2 | 1453 | WIUS | KLSE | 51 | 29 | 180 | 4 | 1018.6 | 10.00 | 1019.1 | ||||||
| 2 | 1456 | WIUS | KLNR | 48 | 30 | 260 | 5 | 1019.6 | 10.00 | 1019.5 | ||||||
| 2 | 1453 | WIUS | KGRB | 46 | 22 | 000 | 0 | 1018.3 | 10.00 | 1018.8 | ||||||
| 2 | 1445 | WIUS | KJVL | 48 | 36 | 310 | 8 | 1019.6 | 10.00 | |||||||
| 2 | 1453 | IAUS | KDBQ | 51 | 34 | 290 | 10 | 1020.3 | 10.00 | 1020.7 | ||||||
| 2 | 1454 | ILUS | KRFD | 49 | 33 | 280 | 6 | 1020.7 | 10.00 | 1021.1 | ||||||
| 2 | 1451 | ILUS | KORD | 47 | 23 | 290 | 5 | 1020.0 | 10.00 | 1020.2 |
| Local Observation |
Wisconsin Weather
|
CONUS Weather
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regional Weather
|
Global Weather
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
See also:
