CIMSS Weather
Latest Regional Observations
| Day | Time | StCo | Stn |
T | Td | Dir | Spd | Gus | AltSet | Vis | Weather | Ceil | SLP | Pcp | Sno | P24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hhmm | id | [F] | [F] | [kts] | [kts] | [mb] | [mi] | [mb] | [in] | [in] | ||||||
| 30 | 2053 | WIUS | KMSN | 52 | 30 | 3 | 1013.9 | 10.00 | 8/060 | 1014.3 | ||||||
| 30 | 2055 | WIUS | KC29 | 53 | 27 | 240 | 5 | 1013.9 | 10.00 | 8/060 | ||||||
| 30 | 2052 | WIUS | KMKE | 41 | 36 | 100 | 8 | 1015.6 | 10.00 | 8/055 | 1016.1 | 0.01 | ||||
| 30 | 2053 | WIUS | KLSE | 53 | 28 | 350 | 13 | 19 | 1014.5 | 10.00 | 8/080 | 1015.0 | ||||
| 30 | 2056 | WIUS | KLNR | 53 | 30 | 290 | 6 | 1013.9 | 10.00 | 8/060 | 1013.9 | |||||
| 30 | 2053 | WIUS | KGRB | 48 | 30 | 320 | 4 | 1015.2 | 10.00 | 5/049 | 1015.7 | |||||
| 30 | 2045 | WIUS | KJVL | 52 | 34 | 330 | 8 | 1014.5 | 10.00 | 8/060 | ||||||
| 30 | 2053 | IAUS | KDBQ | 52 | 38 | 340 | 9 | 1014.2 | 10.00 | 8/041 | 1014.7 | |||||
| 30 | 2054 | ILUS | KRFD | 51 | 40 | 300 | 9 | 1014.9 | 9.00 | R- | 5/049 | 1015.4 | 0.00 | |||
| 30 | 2051 | ILUS | KORD | 48 | 36 | 070 | 10 | 1014.5 | 10.00 | 5/060 | 1015.0 |
| Local Observation |
Wisconsin Weather
|
CONUS Weather
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regional Weather
|
Global Weather
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
See also:
