CIMSS Weather
Latest Regional Observations
| Day | Time | StCo | Stn |
T | Td | Dir | Spd | Gus | AltSet | Vis | Weather | Ceil | SLP | Pcp | Sno | P24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hhmm | id | [F] | [F] | [kts] | [kts] | [mb] | [mi] | [mb] | [in] | [in] | ||||||
| 2 | 2353 | WIUS | KMSN | 58 | 24 | 4 | 1013.9 | 10.00 | 5/250 | 1014.3 | ||||||
| 2 | 2355 | WIUS | KC29 | 58 | 17 | 260 | 8 | 16 | 1014.2 | 10.00 | ||||||
| 2 | 2352 | WIUS | KMKE | 48 | 29 | 160 | 9 | 1014.9 | 10.00 | 5/250 | 1015.3 | |||||
| 2 | 2353 | WIUS | KLSE | 62 | 27 | 280 | 7 | 1012.5 | 10.00 | 1012.7 | ||||||
| 2 | 2356 | WIUS | KLNR | 60 | 23 | 260 | 11 | 1013.9 | 10.00 | 1013.6 | 0.00 | |||||
| 2 | 2353 | WIUS | KGRB | 52 | 33 | 170 | 13 | 1012.5 | 10.00 | 1013.1 | ||||||
| 2 | 2345 | WIUS | KJVL | 57 | 27 | 270 | 10 | 15 | 1014.9 | 10.00 | ||||||
| 2 | 2353 | IAUS | KDBQ | 57 | 26 | 260 | 8 | 1015.6 | 10.00 | 1016.1 | ||||||
| 2 | 2354 | ILUS | KRFD | 56 | 26 | 240 | 6 | 1015.9 | 10.00 | 1016.5 | ||||||
| 2 | 2351 | ILUS | KORD | 55 | 25 | 260 | 6 | 1015.6 | 10.00 | 5/250 | 1016.0 |
| Local Observation |
Wisconsin Weather
|
CONUS Weather
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regional Weather
|
Global Weather
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
See also:
