CIMSS Weather
Latest Regional Observations
Day | Time | StCo | Stn |
T | Td | Dir | Spd | Gus | AltSet | Vis | Weather | Ceil | SLP | Pcp | Sno | P24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hhmm | id | [F] | [F] | [kts] | [kts] | [mb] | [mi] | [mb] | [in] | [in] | ||||||
8 | 0353 | WIUS | KMSN | 40 | 33 | 180 | 6 | 1023.0 | 10.00 | 1023.7 | ||||||
8 | 0355 | WIUS | KC29 | 43 | 34 | 190 | 11 | 16 | 1023.0 | 10.00 | ||||||
8 | 0352 | WIUS | KMKE | 41 | 28 | 190 | 8 | 1024.7 | 10.00 | 1025.4 | ||||||
8 | 0353 | WIUS | KLSE | 48 | 35 | 160 | 12 | 1020.0 | 10.00 | 8/070 | 1020.3 | |||||
8 | 0356 | WIUS | KLNR | 41 | 34 | 080 | 6 | 1022.3 | 10.00 | 5/080 | 1022.4 | |||||
8 | 0353 | WIUS | KGRB | 36 | 27 | 180 | 9 | 1022.3 | 10.00 | 5/075 | 1023.0 | |||||
8 | 0355 | WIUS | KJVL | 45 | 34 | 180 | 10 | 1024.4 | 10.00 | |||||||
8 | 0353 | IAUS | KDBQ | 43 | 34 | 180 | 11 | 1022.7 | 10.00 | 1023.7 | ||||||
8 | 0354 | ILUS | KRFD | 43 | 32 | 170 | 10 | 1025.7 | 10.00 | 1026.1 | ||||||
8 | 0351 | ILUS | KORD | 46 | 30 | 190 | 10 | 1026.1 | 10.00 | 1026.6 |
Local Observation |
Wisconsin Weather
|
CONUS Weather
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regional Weather
|
Global Weather
|
See also: