CIMSS Weather
Latest Regional Observations
Day | Time | StCo | Stn |
T | Td | Dir | Spd | Gus | AltSet | Vis | Weather | Ceil | SLP | Pcp | Sno | P24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hhmm | id | [F] | [F] | [kts] | [kts] | [mb] | [mi] | [mb] | [in] | [in] | ||||||
21 | 1153 | WIUS | KMSN | 76 | 71 | 200 | 10 | 21 | 1007.4 | 10.00 | 5/300 | 1006.5 | ||||
21 | 1155 | WIUS | KC29 | 77 | 73 | 200 | 12 | 17 | 1007.4 | 10.00 | ||||||
21 | 1152 | WIUS | KMKE | 79 | 71 | 210 | 16 | 24 | 1008.5 | 10.00 | 5/250 | 1007.9 | ||||
21 | 1153 | WIUS | KLSE | 81 | 72 | 210 | 9 | 18 | 1003.7 | 10.00 | 1002.1 | |||||
21 | 1156 | WIUS | KLNR | 79 | 72 | 210 | 13 | 25 | 1005.8 | 10.00 | 1004.6 | |||||
21 | 1153 | WIUS | KGRB | 77 | 70 | 200 | 12 | 1005.1 | 10.00 | 1004.7 | ||||||
21 | 1145 | WIUS | KJVL | 77 | 72 | 200 | 13 | 20 | 1009.1 | 10.00 | ||||||
21 | 1153 | IAUS | KDBQ | 76 | 72 | 190 | 20 | 28 | 1007.4 | 10.00 | 1006.5 | |||||
21 | 1154 | ILUS | KRFD | 76 | 71 | 170 | 9 | 1010.5 | 10.00 | 1009.8 | ||||||
21 | 1151 | ILUS | KORD | 79 | 71 | 210 | 10 | 27 | 1011.5 | 10.00 | 1010.9 |
Local Observation |
Wisconsin Weather
|
CONUS Weather
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regional Weather
|
Global Weather
|
See also: