CIMSS Weather
Latest Regional Observations
Day | Time | StCo | Stn |
T | Td | Dir | Spd | Gus | AltSet | Vis | Weather | Ceil | SLP | Pcp | Sno | P24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hhmm | id | [F] | [F] | [kts] | [kts] | [mb] | [mi] | [mb] | [in] | [in] | ||||||
14 | 0153 | WIUS | KMSN | 52 | 52 | 340 | 5 | 1022.0 | 8.00 | 1022.4 | ||||||
14 | 0155 | WIUS | KC29 | 53 | 50 | 000 | 0 | 1022.7 | 10.00 | |||||||
14 | 0152 | WIUS | KMKE | 60 | 59 | 330 | 4 | 1021.7 | 5.00 | F | 8/004 | 1021.7 | ||||
14 | 0153 | WIUS | KLSE | 51 | 39 | 360 | 4 | 1024.0 | 10.00 | 1024.0 | ||||||
14 | 0156 | WIUS | KLNR | 55 | 47 | 000 | 0 | 1023.0 | 10.00 | 1022.6 | ||||||
14 | 0153 | WIUS | KGRB | 51 | 51 | 230 | 3 | 1021.7 | 7.00 | GF | 1021.9 | |||||
14 | 0145 | WIUS | KJVL | 54 | 52 | 000 | 0 | 1022.0 | 10.00 | |||||||
14 | 0153 | IAUS | KDBQ | 59 | 52 | 010 | 5 | 1022.7 | 10.00 | 1022.7 | ||||||
14 | 0154 | ILUS | KRFD | 62 | 54 | 030 | 3 | 1022.7 | 10.00 | 5/050 | 1022.7 | |||||
14 | 0151 | ILUS | KORD | 64 | 55 | 020 | 6 | 1021.3 | 10.00 | 8/050 | 1021.0 |
Local Observation |
Wisconsin Weather
|
CONUS Weather
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regional Weather
|
Global Weather
|
See also: