CIMSS Weather
Latest Regional Observations
Day | Time | StCo | Stn |
T | Td | Dir | Spd | Gus | AltSet | Vis | Weather | Ceil | SLP | Pcp | Sno | P24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hhmm | id | [F] | [F] | [kts] | [kts] | [mb] | [mi] | [mb] | [in] | [in] | ||||||
1 | 0653 | WIUS | KMSN | 47 | 43 | 000 | 0 | 1010.8 | 10.00 | 1010.7 | ||||||
1 | 0655 | WIUS | KC29 | 49 | 42 | 000 | 0 | 1011.2 | 10.00 | |||||||
1 | 0652 | WIUS | KMKE | 45 | 36 | 000 | 0 | 1011.5 | 10.00 | 1011.8 | ||||||
1 | 0653 | WIUS | KLSE | 53 | 49 | 000 | 0 | 1011.5 | 10.00 | 1011.0 | ||||||
1 | 0656 | WIUS | KLNR | 48 | 46 | 270 | 3 | 1011.2 | 10.00 | 1010.5 | ||||||
1 | 0653 | WIUS | KGRB | 45 | 39 | 000 | 0 | 1011.8 | 10.00 | 1012.0 | ||||||
1 | 0650 | WIUS | KJVL | 52 | 37 | 000 | 0 | 1010.5 | 10.00 | |||||||
1 | 0653 | IAUS | KDBQ | 53 | 44 | 000 | 0 | 1011.5 | 10.00 | 1011.2 | ||||||
1 | 0654 | ILUS | KRFD | 46 | 38 | 000 | 0 | 1011.2 | 10.00 | 1011.3 | ||||||
1 | 0651 | ILUS | KORD | 50 | 38 | 000 | 0 | 1011.2 | 10.00 | 8/200 | 1011.1 |
Local Observation |
Wisconsin Weather
|
CONUS Weather
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regional Weather
|
Global Weather
|
See also: