CIMSS Weather
Latest Regional Observations
Day | Time | StCo | Stn |
T | Td | Dir | Spd | Gus | AltSet | Vis | Weather | Ceil | SLP | Pcp | Sno | P24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hhmm | id | [F] | [F] | [kts] | [kts] | [mb] | [mi] | [mb] | [in] | [in] | ||||||
15 | 1553 | WIUS | KMSN | 43 | 33 | 300 | 10 | 21 | 1015.2 | 10.00 | 5/026 | 1015.5 | ||||
15 | 1555 | WIUS | KC29 | 47 | 35 | 300 | 19 | 23 | 1015.6 | 10.00 | 8/027 | |||||
15 | 1552 | WIUS | KMKE | 45 | 31 | 300 | 18 | 32 | 1012.9 | 10.00 | 5/030 | 1013.1 | ||||
15 | 1553 | WIUS | KLSE | 49 | 29 | 320 | 15 | 1017.6 | 10.00 | 5/043 | 1017.8 | |||||
15 | 1556 | WIUS | KLNR | 45 | 31 | 310 | 14 | 25 | 1016.9 | 10.00 | 8/034 | 1016.9 | ||||
15 | 1553 | WIUS | KGRB | 45 | 33 | 300 | 21 | 27 | 1011.2 | 10.00 | 5/029 | 1011.7 | ||||
15 | 1545 | WIUS | KJVL | 46 | 34 | 300 | 19 | 27 | 1015.2 | 10.00 | 5/032 | |||||
15 | 1553 | IAUS | KDBQ | 48 | 32 | 320 | 15 | 27 | 1017.9 | 10.00 | 5/035 | 1018.5 | ||||
15 | 1554 | ILUS | KRFD | 49 | 30 | 300 | 19 | 31 | 1016.9 | 10.00 | 5/034 | 1017.1 | ||||
15 | 1551 | ILUS | KORD | 47 | 34 | 310 | 16 | 26 | 1014.2 | 10.00 | 5/025 | 1014.5 |
Local Observation |
Wisconsin Weather
|
CONUS Weather
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regional Weather
|
Global Weather
|
See also: