| field experiment | yymmdd | MAS nadir radiance | MAS nadir reflectance/Tb |
|---|---|---|---|
| SUCCESS | 960408 | view / download | view / download |
| SUCCESS | 960409 | view / download | view / download |
| SUCCESS | 960413 | view / download | view / download |
| SUCCESS | 960415 | view / download | view / download |
| SUCCESS | 960416 | view / download | view / download |
| SUCCESS | 960420 | view / download | view / download |
| SUCCESS | 960421 | view / download | view / download |
| SUCCESS | 960423 | view / download | view / download |
| SUCCESS | 960426 | view / download | view / download |
| SUCCESS | 960427 | view / download | view / download |
| SUCCESS | 960502 | view / download | view / download |
| SUCCESS | 960503 | view / download | view / download |
| SUCCESS | 960504 | view / download | view / download |
*note -- time is given in seconds X 10 since midnight GMT
e-mail any questions to:
chriss@ssec.wisc.edu