| Country | Station name | City | Satellite | Latitude | Longitude | ||
| Algeria | Tamanrasset | NOAA series | 22.78 | 5.51 | |||
| Argentina | LATSER NGO | Jujuy | NOAA series | -24.38 | -65.14 | ||
| Argentina | Buenos Aires | NOAA series | -34.58 | -58.48 | |||
| Argentina | HRPT ARG | Buenos Aires - 2 | NOAA series | -34.61 | -58.53 | ||
| Argentina | SMN HRPT Op | Buenos Aires - 3 | NOAA series | -34.6 | -58.36 | ||
| Australia | Casey | Casey- Antartica | NOAA series | -66.28 | 110.51 | ||
| Australia | TERSS | Hobart, Tasmanie | Terra, Aqua, Metop | -42.92' | 147.42 | http://www.terss.org.au/ | |
| Australia | Crib Point - 1 | Hastings | NOAA series,FY-1D | -38.36 | 145.16 | http://www.bom.gov.au/weather/satellite | |
| Australia | Crib Point - 2 | Hastings | NOAA series,FY-1D | -38.36 | 145.16 | http://www.bom.gov.au/weather/satellite | |
| Australia | Darwin | NOAA series,FY-1D | -12.46 | 130.81 | http://www.bom.gov.au/weather/satellite | ||
| Australia | Melbourne | FY-1 series | -37.81 | 144.96 | |||
| Australia | Alice Spring | NOAA series | -23.48' | 133.53 | http://www.bom.gov.au/weather/satellite | ||
| Australia | Townsville | NOAA series | -19.18 | 146.48 | |||
| Australia | WASTAC-L | Perth | NOAA series | -31.95 | 115.89 | http://www.wastac.wa.gov.au/ | |
| Australia | WASTAC-X | Perth | Terra, Aqua | -31.95 | 115.89 | http://www.wastac.wa.gov.au/ | |
| Australia | AIMS | Queensland | AVHRR | -19.26' | 147.05 | http://www.aims.gov.au/ | |
| Austria | MET-SERVICE | Wien | NOAA series | 48.2 | 16.36 | ||
| Bangladesh | Dhaka | NOAA series | 23.76 | 90.38 | www.bmd.gov.bd | ||
| Belgium | Brussels National Airport | NOAA series | 50.9 | 4.53 | |||
| Belgium | Royal Meteorological Institute | Brussels | NOAA series | 50.9 | 4.53 | ||
| Bhutan | Agromet | Thimphu | NOAA series | 27.48 | 89.63 | ||
| Bolivia | La Paz International Aiport | NOAA series | -16.51 | -68.15 | |||
| Brazil | CPTEC - INPE | Cachoeira Paulista | NOAA series | -22.68 | -45.00 | http://satelite.cptec.inpe.br/home/ | |
| Brazil | CPTEC - INPE | Cachoeira Paulista | AQUA | -15.55 | -56.07 | http://satelite.cptec.inpe.br/home/ | |
| Brazil | Funceme | Fortaleza | NOAA series | -3.44' | 38.33 | www.funceme.br/ | |
| Canada | Prince Albert | Canada | NOAA series | 53.12 | -105.55 | ||
| Canada | Bedford | Dartmouth - CAN | NOAA series | 44.65 | -63.56 | http://www.msc-smc.ec.gc.ca/ | |
| Canada | CMC Dorval (DOMSAT) | Dorval | NOAA series | 45.46 | -73.75 | ||
| Canada | Edmonton | NOAA series | 53.48 | -113.48 | |||
| Canada | Gander | NOAA series | 48.95 | -54.6 | |||
| Chile | Santiago | NOAA series | -33.5 | -70.66 | |||
| Chile | Master-23 | Punta Arenas - | NOAA series | -53 | -70.88 | ||
| Chile | Master-24 | Antarctica - CHL | NOAA series | -62.18 | -58.98 | ||
| China | Beijing | NOAA series | 39.93 | 116.28 | http://nsmc.cma.gov.cn/ | ||
| China | Chengdu | NOAA series | 30.66 | 104.01 | |||
| China | Guangzhou | NOAA series | 23.13 | 113.31 | |||
| China | Lanzhou | NOAA series | 36.05 | 103.88 | |||
| China | Nanjing | NOAA series | 33.08 | 118.83 | |||
| China | Shanghai | NOAA series | 31 | 121 | |||
| China | Shenyang | NOAA series | 41.41 | 123.41 | |||
| China | Urumqi | NOAA series | 43.78 | 87.61 | |||
| China | Wuhan | NOAA series | 30.61 | 114.13 | |||
| Colombia | IDEAM | Bogota | NOAA series | 4.7 | -74.13 | ||
| Costa Rica | Heredia | NOAA series | 10 | -84.13 | http://www.una.ac.cr/ | ||
| Côte d'Ivoire | University | Abidjan | NOAA series | 32.68 | -16.76 | ||
| Cuba | Havana | NOAA series | 22.98 | -82.4 | |||
| Czech Republic | CHMI | Praha | NOAA, METOP | 50.01 | 14.45 | www.chmi.cz | |
| North - Korea | Pyongyang | NOAA series | 39.03 | 125.78 | |||
| Denmark | Copenhagen | NOAA series | 55.76 | 12.53 | |||
| Denmark | Smidsbjerg | Copenhagen - 2 | NOAA series | 55.9 | 12.41 | ||
| Denmark | Kangerlussuaq | Greenland | NOAA series | 66.98 | -50.67 | http://www.dmi.dk/ | |
| Denmark | Sondrestrom | NOAA series | 67 | -50.8 | |||
| Ecuador | INAMHI | Quito | AVHRR | -0.05 | -78.48 | www.inamhi.gov.ec | |
| Egypt | HRPT | Cairo - 2 | METEOSAT series | 30.16 | 31.66 | ||
| Egypt | HRPT | Cairo - 2 | NOAA series | 30.16 | 31.66 | ||
| Eritrea | Asmara - 3 | NOAA series | 15.28 | 38.9 | |||
| Eritrea | NOAA | Asmara | NOAA series | 15.28 | 38.91 | ||
| Estonia | T-Sytsem receiving card | Tallinn | METEOSAT series | 59.41 | 24.8 | ||
| Ethiopia | Addis Ababa | Addis Ababa | NOAA series | 9.02 | 38.45 | www.ethiomet.gov.et | |
| Fiji | NADI | NOAA series | -17.73 | 177.6 | |||
| Finland | FMI | Helsinki | NOAA series | 60.25 | 25.05 | http://www.fmi.fi | |
| France | Météo-France | Lannion | NOAA series | 48.75 | -3.46 | http://www.meteo.fr | |
| France | Météo-France | La Reunion | NOAA series | -20.53 | 55.30 | http://www.meteo.re | |
| Germany | Oberpfafenhofen | NOAA series | 48.08 | 11.282 | http://www.dfd.dlr.de | ||
| Germany | Offenbach | NOAA series | 50.11 | 8.73 | |||
| Greece | PROTEAS | Athens - 2 | NOAA series | 38 | 23.44 | http://www.hnms.gr/hnms/english/index_html? | |
| Hungary | Pestlorinc | Budapest | NOAA series | 47.51 | 19.03 | ||
| India | Madras Airport | NOAA series | 13.06 | 80.16 | |||
| India | India Met. Depart. | New Delhi | NOAA series | 28.58 | 77.2 | http://www.imd.ernet.in | |
| Indonesia | BMG Centre | Jakarta | NOAA series | -6.2 | 106.8 | ||
| Iran | ISA | Tehran | NOAA series | 35.68 | 51.35 | ||
| Israel | #1 | Bet-Dagan | NOAA series | 32 | 34.81 | ||
| Italy | Frascatti | ESRIN | Envisat | 41.42 | 13.48 | http://www.esa.int/esaCP/GGGYA78RVDC_index_0.html | |
| Italy | Pratica di Mare | NOAA series | 41.66 | 12.41 | |||
| Italy | IMAA | Tito Scalo | NOAA series | 40.36 | 26.63 | http://www.imaa.cnr.it/facility_en.php?idf=17 | |
| Italy | Terra Nova Bay | Antartica | NOAA series | -74.76 | 163.83 | http://www.imga.bo.cnr.it/remsens.html | |
| Italy | Protezione Civile Teles | Naples | NOAA series | 27.06 | -81.75 | ||
| Italy | Un. Di Roma | NOAA series | -2.99 | 40.19 | |||
| Italy | Oper.Centre | Rome | NOAA series | 41.84 | 12.65 | ||
| Japan | JMA | Tokyo | NOAA series | 35.77 | 139.76 | http://mscweb.kishou.go.jp/ | |
| Jordan | Met. Department | Amman | NOAA series | 31.98 | 35.98 | ||
| Kazakhstan | ScanEX | Almaty - 3 | NOAA series | 43.38 | 76.93 | http://www.meteo.kz | |
| Kenya | Nairobi | NOAA series | -1.3 | 36.75 | |||
| Kuwait | OKBK | Kuwait | NOAA series | 29.21 | 47.95 | ||
| Latvia | LEGMA | Riga | NOAA series | 56.56 | 24.09 | www.meteo.lv | |
| Libyan Arab Jamahiriya | Met. Telecomm Centre | Tripoli | NOAA series | 32.66 | 13.15 | ||
| Macao | Macau | GMS series | 22.2 | 113.53 | |||
| Madagascar | Meteorological Service | Antananarivo | NOAA series | -18.9 | 47.53 | ||
| Malaysia | Petaling Jaya | Petaling Jaya | NOAA series | 3.1 | 101.65 | ||
| Mauritius | Vacoas | NOAA series | -20.3 | 57.5 | |||
| Mauritius | Vacoas | Vacoas | FY-2 series | -20.3 | 57.5 | ||
| Mexico | Mexico, D.F. | Mexico city | NOAA series | 19.41 | -99.16 | ||
| Mongolia | Ulaanbaator | NOAA series | 47.93 | 106.98 | |||
| Morocco | Casablanca/Anfa | NOAA series | 33.5 | -7.66 | |||
| Myanmar | Yangon | NOAA series | 16.76 | 96.16 | |||
| Namibia | Windhoek | NOAA series | -22.56 | 17.1 | |||
| Netherlands | KNMI De Bilt | NOAA series | 52.1 | 5.18 | http://www.knmi.nl/onderzk/applied/sd/en/AVHRR_archive_KNMI.html | ||
| New Zealand | Landcare Research | Lincoln | AVHRR | -43.64' | 172.47 | http://satellite.landcareresearch.co.nz/noaa/ | |
| New Zealand | Greta Point | Wellington | NOAA series | -41.3' | 174.75 | www.niwa.co.nz/services/sat/ | |
| Nicaragua | Managua | NOAA series | 12.15 | -86.16 | |||
| Niger | AGRHYMET Centre | Niamey | NOAA series | 13.48 | 2.16 | ||
| Norway | Blindern | Oslo | NOAA series | 59.93 | 10.73 | ||
| Norway | TSS | Tromso | NOAA series | 69.65 | 19.36 | http://www.spacetec.no/ | |
| Norway | Svalbard | NOAA,Envisat,.. | 78.13 | 15.23 | http://www.wff.nasa.gov/~code452/svalbard.html | ||
| Oman | Seeb Int. Airport | Seeb | NOAA series | 23.58 | 58.28 | ||
| Pakistan | Quelta | Lahore | NOAA series | 31.55 | 74.33 | ||
| Panama | Panama | NOAA series | 9.18 | -79.3 | |||
| Paraguay | Asuncion | NOAA series | -25.26 | -57.63 | |||
| Philippines | PAGASA | Quezon City | NOAA series | 14.65 | 121.05 | ||
| Poland | IMGWM | Krakow | NOAA,FY-1D | 50.06 | 19.88 | www.imgw.pl | |
| Poland
Poland |
IGiK-OPOLis
Silesia |
Poznan
Sosnowiec |
AVHRR
AVHRR |
52.25
50.17 |
20.96
19.08 |
http://www.igik.edu.pl
http://klimat.wnoz.us.edu.pl |
|
| Portugal | INMG | Lisbon | NOAA series | 38.76 | -9.13 | ||
| Rep.Belarus
Rep.Belarus |
Hydro-Met |
Minsk
Minsk |
NOAA series | 53.86 | 27.53 | http://uiip.bas-net.by/rus/hist.html
http://www.pogoda.by |
|
| RepKorea | KMA | Seoul - 5 | NOAA series | 37.48 | 126.91 | ||
| RepKorea | KMA | Susan | NOAA series | 36.76 | 126.48 | ||
| Russia | Dolgoprudny | NOAA series | 55.91 | 37.53 | |||
| Russia
Russia |
Khanty-Mansiisk
Khanty-Mansiysk |
NOAA series | 60.96 | 69.06 | www.ugraavia.ru
www.uriit.ru www.gimet.omsknet.ru |
||
| Russia | Hydro-Met | Krasnojarsk | NOAA series | 56.03 | 92.75 | meteo.krasnoyarsk.ru | |
| Russia | Novosibirsk | NOAA series | 55.03 | 82.9 | www.niic.nsc.su | ||
| Russia | Hydro-Met | Ekaterinburg | NOAA series | 56.83 | 60.63 | ||
| Russia | Hydro-Met | Murmansk | NOAA series | 68.96 | 33.05 | www.murman.ru/kolgimet | |
| Russia
Russia Russia |
R&D Artic
Alisa AMPE |
St Petersburg
St Petersburg Moscow |
NOAA series
NOAA series |
59.98
59.93 55.75 |
30.33
30.27 37.56 |
www.aari.nw.ru/projects/Antarctic
adm.meteo.nw.ru www.ampe.ru |
|
| Russia
Russia Russia Russia Russia Russia Russia Russia Russia Russia Russia Russia Russia Russia Russia Russia Russia Russia Russia |
Aca. of Sciences
Altai Univ. SCANOR Aca. of Sciences Marine Geology Siberian Institute Atmos. Optics R&D life Safety Forest Institute
UGMS
|
Moscow
Barnaul Irkutsk Yakutsk Yushno-Sakhalin Tomsk Tomsk Ufa Irkutsk Syktyvkar Arkhangelsk Khabarovsk Obninsk Samara Vologda Rostov-upon-Don Stavropol Dubna Novgorod |
NOAA series
EOS NOAA series |
55.75
53.21 52.25 |
37.56
83.47 104.26 |
www.iki.rssi.ru
www.museum.ru www.asu.ru , www.scanex.ru ckm.iszf.irk.ru www.sitc.ru/ync/space.htm www.sakhalin.ca/imgg www.tsu.ru www.iao.ru www.emercomrb.bashnet.ru www.geol.irk.ru www.rkomi.ru www.sevmeteo.ru dvrcpod.kht.ru/rus/main.sht cxm.obninsk.org www.pogoda-sv.ru www.vcgms.ru kubanmeteo.ru www.stavsu.ru www.uni-dubna.ru www.meteo.nnov.ru |
|
| Saudi Arabia | KAIA | Jeddah | NOAA series | 21.7 | 39.18 | ||
| Saudi Arabia | KKIA | Riyadh | NOAA series | 24.93 | 46.71 | ||
| Seychelles | Mahe Seychelles | NOAA series | -4.66 | 55.5 | |||
| Singapore | NEA | Singapore | NOAA,Terra,Aqua | 1.21 | 103.59 | http://app.nea.gov.sg/ | |
| Singapore | NEA | Singapore | FY1-D | 1.21 | 103.59 | http://app.nea.gov.sg/ | |
| VietNam | Hanoi | NOAA series | 21.01 | 105.01 | |||
| South Africa | CSIR | Pretoria | NOAA series | -25.2 | 28.2 | http://www.sac.co.za/ | |
| Spain | Maspalomas | Canary Islands | NOAA series | 27.78 | -15.63 | http://www.inta.es/ | |
| Spain | INM1 | Madrid | NOAA series | 40.45 | -3.71 | http://www.inm.es/ | |
| Sudan | Khartoum | METEOSAT series | 15.6 | 32.55 | |||
| Sweden
Sweden |
ESOC
SSC |
Kiruna
Kiruna |
Envisat, METOP
EOS, COSMIC |
67.9
67.53 |
21.0
21.04 |
www.esa.int/esaEO/index.html
www.ssc.se |
|
| Sweden | SMHI | Norrkoping | NOAA series | 58.96 | 16.25 | ||
| Switzerland | Barbengo | NOAA series | 45.96 | 8.9 | |||
| Switzerland | Bern | NOAA series | 46.96 | 7.45 | |||
| Switzerland | Gais - M | NOAA series | 47.36 | 9.45 | |||
| Switzerland | SMI | Zurich | NOAA series | 47.38 | 8.56 | ||
| Thailand | National Data Centre - NDC | Bangkok - 6 | NOAA series | 13.65 | 100.6 | ||
| Thailand | Regional Weather Forecast Center | Phuket | NOAA series | 8.217 | 98.8 | ||
| Thailand | Regional Weather Forecast Center | Songklha | NOAA series | 7.2 | 100.58 | ||
| Thailand | Regional Weather Forecast Center | Chiang Mai | NOAA series | 18.8 | 98.98 | ||
| Thailand | Regional Weather Forecast Center | Ubolratthani | NOAA series | 15.41 | 104.95 | ||
| Togo | Lome | NOAA series | 6.16 | 1.25 | |||
| Tunisia | Tunis-INM | NOAA series | 36.81 | 10.21 | |||
| Turkey | Ankara | NOAA series | 39.95 | 32.88 | |||
| United Arab Emirates | CFO | Abu Dhabi - 2 | NOAA series | 24.45 | 54.31 | ||
| GreatBritain | UK Met Office | Exeter | NOAA,FY1-D, Terra,Aqua | 51.38 | -0.78 | http://www.metoffice.gov.uk | |
| GreatBritain | Lasham | NOAA series | 51.08 | -0.93 | |||
| GreatBritain
Ukraine |
Dundee
Space Agency |
Chernigov |
NOAA series | 56.46 | -2.98 | http://www.sat.dundee.ac.uk/
http://www.nkau.gov.ua |
|
| USA | National Hurricane Center | NOAA series | 25.81 | -80.28 | |||
| USA | GSFC | Greenbelt | NOAA series | 38.85 | -77.03 | http://directreadout.sci.gsfc.nasa.gov/ | |
| USA | Fairbanks Gilmore Creek | NOAA series | 64.97 | -147.40 | http://www.fcdas.noaa.gov/ | ||
| USA | Wallops | NOAA series | 37.8 | -75.3 | http://www.wcda.noaa.gov/index.htm | ||
| USA | Baton Rouge | AVHRR, MODIS | 30.24 | -91.10 | http://www.esl.lsu.edu/ | ||
| USA | Monterey | NOAA series | 36.35 | -121.55 | https://www.fnmoc.navy.mil/ | ||
| USA | EROS - USGS | Sioux Falls | MODIS | 43.44 | -96.37 | http://modis.gsfc.nasa.gov/data/directbrod/index.php | |
| USA | ImaRS-USF | St Petersburg | AVHRR, MODIS,SeaWiFS | 27.77 | 82.63 | http://imars.usf.edu | |
| USA | Uh Snug Harbor | Hawaii | NOAA series | 21.19 | -157.15 | http://www.pgd.hawaii.edu/ | |
| USA | Palmer | Antarctica | NOAA series | -64. | -64. | http://www.usap.gov | |
| USA
USA |
Unnamed city
Nat. Weather Service |
Anchorage |
NOAA series
NOAA, DMSP, METOP, FenYung |
38.85
60.01 |
-77.03
-149.31 |
www.arh.noaa.gov |
|
| Uzbekistan | LARST | Tashkent | NOAA series | 41.31 | 69.28 | ||
| Uzbekistan | Polar Tracker | Tashkent | NOAA series | 41.31 | 69.28 | ||
| Venezuela | Air Force Met Service | Caracas | NOAA series | 10.36 | -66.98 | ||
| Zambia | Lusaka #1 | NOAA series | -15.41 | 28.31 |